历史价格

截选日期:


历史股价从 2026 年 02 月 26 日May 22, 2026
下载CSV/Excel格式历史股价
日期 开盘价 最高 最底 收盘价 成交量调整闭市价 a
摘要
最近2周
( 2026 年 05 月 11 日 到 2026 年 05 月 22 日)
0.680 0.685 0.630 0.640 6,381,0000.640
前2周
( 2026 年 04 月 24 日 到 2026 年 05 月 08 日)
0.610 0.700 0.600 0.680 15,613,4000.680
前4周
( 2026 年 03 月 26 日 到 2026 年 04 月 23 日)
0.565 0.625 0.555 0.610 9,805,9000.610
过去每天的数据
2026 年 05 月 22 日 0.640 0.645 0.635 0.640 380,1000.640
2026 年 05 月 21 日 0.645 0.650 0.635 0.640 402,3000.640
2026 年 05 月 20 日 0.645 0.650 0.635 0.640 273,0000.640
2026 年 05 月 19 日 0.645 0.645 0.635 0.645 172,8000.645
2026 年 05 月 18 日 0.645 0.645 0.630 0.645 709,2000.645
2026 年 05 月 15 日 0.675 0.685 0.635 0.650 1,946,5000.650
2026 年 05 月 14 日 0.675 0.680 0.670 0.675 573,9000.675
2026 年 05 月 13 日 0.680 0.680 0.670 0.680 696,5000.680
2026 年 05 月 12 日 0.680 0.685 0.675 0.675 284,7000.675
2026 年 05 月 11 日 0.680 0.685 0.665 0.685 942,0000.685
2026 年 05 月 08 日 0.690 0.690 0.670 0.680 1,103,5000.680
2026 年 05 月 07 日 0.670 0.700 0.665 0.695 4,415,1000.695
2026 年 05 月 06 日 0.650 0.675 0.650 0.665 1,924,8000.665
2026 年 05 月 05 日 0.655 0.665 0.645 0.645 547,0000.645
2026 年 05 月 04 日 0.645 0.680 0.645 0.655 2,544,7000.655
2026 年 04 月 30 日 0.620 0.665 0.620 0.640 3,682,4000.640
2026 年 04 月 29 日 0.600 0.610 0.600 0.610 362,9000.610
2026 年 04 月 28 日 0.605 0.610 0.600 0.605 244,9000.605
2026 年 04 月 27 日 0.610 0.610 0.605 0.605 227,4000.605
2026 年 04 月 24 日 0.610 0.615 0.600 0.610 560,7000.610
2026 年 04 月 23 日 0.615 0.615 0.605 0.610 452,5000.610
2026 年 04 月 22 日 0.610 0.625 0.610 0.615 609,6000.615
2026 年 04 月 21 日 0.610 0.620 0.610 0.610 344,9000.610
2026 年 04 月 20 日 0.595 0.620 0.595 0.610 1,094,2000.610
2026 年 04 月 17 日 0.600 0.605 0.595 0.595 91,3000.595
2026 年 04 月 16 日 0.605 0.605 0.595 0.600 966,1000.600
2026 年 04 月 15 日 0.610 0.615 0.600 0.605 391,5000.605
2026 年 04 月 14 日 0.595 0.615 0.595 0.610 769,3000.610
2026 年 04 月 13 日 0.595 0.600 0.595 0.600 362,4000.600
2026 年 04 月 10 日 0.600 0.610 0.600 0.605 466,6000.605
2026 年 04 月 09 日 0.605 0.605 0.600 0.600 182,5000.600
2026 年 04 月 08 日 0.595 0.620 0.595 0.605 1,059,9000.605
2026 年 04 月 07 日 0.590 0.600 0.590 0.595 114,2000.595
2026 年 04 月 06 日 0.595 0.595 0.590 0.595 196,4000.595
2026 年 04 月 02 日 0.595 0.600 0.585 0.595 272,4000.595
2026 年 04 月 01 日 0.580 0.610 0.580 0.595 664,4000.595
2026 年 03 月 31 日 0.580 0.585 0.575 0.580 236,8000.580
2026 年 03 月 30 日 0.570 0.585 0.565 0.580 359,2000.580
2026 年 03 月 27 日 0.565 0.590 0.565 0.580 572,6000.580
2026 年 03 月 26 日 0.565 0.575 0.555 0.560 599,1000.560
2026 年 03 月 25 日 0.565 0.570 0.560 0.565 514,4000.565
2026 年 03 月 24 日 0.570 0.570 0.560 0.560 454,9000.560
2026 年 03 月 23 日 0.595 0.595 0.560 0.565 578,1000.565
2026 年 03 月 20 日 0.585 0.600 0.580 0.595 511,9000.595
2026 年 03 月 19 日 0.590 0.590 0.575 0.585 260,1000.585
2026 年 03 月 18 日 0.585 0.600 0.580 0.600 369,8000.600
2026 年 03 月 17 日 0.585 0.590 0.575 0.585 240,1000.585
2026 年 03 月 16 日 0.575 0.585 0.570 0.580 226,6000.580
2026 年 03 月 13 日 0.580 0.585 0.570 0.570 476,7000.570
2026 年 03 月 12 日 0.590 0.595 0.575 0.580 261,2000.580
2026 年 03 月 11 日 0.585 0.610 0.580 0.595 1,075,1000.595
2026 年 03 月 10 日 0.575 0.585 0.570 0.585 506,7000.585
2026 年 03 月 09 日 0.575 0.575 0.545 0.570 1,179,4000.570
2026 年 03 月 06 日 0.580 0.590 0.570 0.590 356,0000.590
2026 年 03 月 05 日 0.600 0.610 0.580 0.580 1,335,6000.580
2026 年 03 月 04 日 0.605 0.605 0.575 0.595 1,842,7000.595
2026 年 03 月 03 日 0.620 0.625 0.600 0.605 878,1000.605
2026 年 03 月 02 日 0.620 0.630 0.610 0.615 1,013,5000.615
2026 年 02 月 27 日 0.630 0.640 0.620 0.635 691,9000.635
2026 年 02 月 26 日 0.640 0.645 0.630 0.630 730,1000.630

备注:
a - 在不同时期,随着企业决议和活动相应调整价格。这些决议和活动包括:

  • 特別股息
  • 以股代息
  • 资本减少和现金分派
  • 红股派送
  • 供股优先发送公开发售
  • 拆股股份合并