历史价格

截选日期:


历史股价从 2024 年 08 月 28 日Nov 20, 2024
下载CSV/Excel格式历史股价
日期 开盘价 最高 最底 收盘价 成交量调整闭市价 a
摘要
最近2周
( 2024 年 11 月 07 日 到 2024 年 11 月 20 日)
0.345 0.440 0.340 0.425 24,694,1000.425
前2周
( 2024 年 10 月 23 日 到 2024 年 11 月 06 日)
0.355 0.360 0.335 0.350 4,281,9000.350
前4周
( 2024 年 09 月 25 日 到 2024 年 10 月 22 日)
0.370 0.370 0.340 0.360 10,903,1000.360
过去每天的数据
2024 年 11 月 20 日 0.420 0.440 0.405 0.425 5,206,9000.425
2024 年 11 月 19 日 0.380 0.420 0.380 0.420 9,113,3000.420
2024 年 11 月 18 日 0.375 0.380 0.370 0.380 5,478,7000.380
2024 年 11 月 15 日 0.360 0.365 0.360 0.360 489,1000.360
2024 年 11 月 14 日 0.360 0.365 0.355 0.360 1,033,8000.360
2024 年 11 月 13 日 0.355 0.365 0.355 0.360 1,264,9000.360
2024 年 11 月 12 日 0.350 0.360 0.350 0.355 1,036,3000.355
2024 年 11 月 11 日 0.345 0.350 0.345 0.345 483,0000.345
2024 年 11 月 08 日 0.345 0.345 0.340 0.345 493,5000.345
2024 年 11 月 07 日 0.345 0.345 0.340 0.345 94,6000.345
2024 年 11 月 06 日 0.350 0.350 0.350 0.350 77,4000.350
2024 年 11 月 05 日 0.345 0.355 0.345 0.350 549,4000.350
2024 年 11 月 04 日 0.340 0.340 0.335 0.340 278,1000.340
2024 年 11 月 01 日 0.345 0.345 0.340 0.345 535,1000.345
2024 年 10 月 30 日 0.345 0.345 0.345 0.345 43,2000.345
2024 年 10 月 29 日 0.345 0.345 0.340 0.345 290,2000.345
2024 年 10 月 28 日 0.345 0.350 0.340 0.345 150,7000.345
2024 年 10 月 25 日 0.350 0.350 0.345 0.345 1,036,2000.345
2024 年 10 月 24 日 0.355 0.355 0.350 0.350 1,160,1000.350
2024 年 10 月 23 日 0.355 0.360 0.355 0.360 161,5000.360
2024 年 10 月 22 日 0.365 0.365 0.355 0.360 681,2000.360
2024 年 10 月 21 日 0.355 0.370 0.350 0.365 1,816,8000.365
2024 年 10 月 18 日 0.350 0.355 0.350 0.350 581,0000.350
2024 年 10 月 17 日 0.350 0.360 0.350 0.350 453,1000.350
2024 年 10 月 16 日 0.350 0.350 0.345 0.350 906,4000.350
2024 年 10 月 15 日 0.355 0.355 0.345 0.350 763,3000.350
2024 年 10 月 14 日 0.350 0.355 0.350 0.355 60,5000.355
2024 年 10 月 11 日 0.350 0.355 0.350 0.350 130,7000.350
2024 年 10 月 10 日 0.350 0.355 0.345 0.355 148,3000.355
2024 年 10 月 09 日 0.350 0.350 0.345 0.350 699,9000.350
2024 年 10 月 08 日 0.355 0.355 0.340 0.345 739,2000.345
2024 年 10 月 07 日 0.355 0.355 0.350 0.350 295,9000.350
2024 年 10 月 04 日 0.355 0.360 0.350 0.355 434,8000.355
2024 年 10 月 03 日 0.360 0.360 0.355 0.360 477,6000.360
2024 年 10 月 02 日 0.355 0.360 0.355 0.360 572,0000.360
2024 年 10 月 01 日 0.360 0.360 0.355 0.355 279,5000.355
2024 年 09 月 30 日 0.355 0.360 0.350 0.355 579,6000.355
2024 年 09 月 27 日 0.360 0.360 0.350 0.360 485,2000.360
2024 年 09 月 26 日 0.360 0.360 0.355 0.360 561,4000.360
2024 年 09 月 25 日 0.370 0.370 0.360 0.360 236,7000.360
2024 年 09 月 24 日 0.365 0.370 0.360 0.370 1,079,8000.370
2024 年 09 月 23 日 0.355 0.370 0.355 0.360 1,537,4000.360
2024 年 09 月 20 日 0.355 0.355 0.350 0.355 621,1000.355
2024 年 09 月 19 日 0.355 0.360 0.350 0.355 1,141,7000.355
2024 年 09 月 18 日 0.350 0.360 0.350 0.360 979,9000.360
2024 年 09 月 17 日 0.340 0.355 0.340 0.350 1,712,4000.350
2024 年 09 月 16 日 0.335 0.345 0.335 0.340 438,4000.340
2024 年 09 月 13 日 0.340 0.340 0.335 0.335 186,5000.335
2024 年 09 月 12 日 0.340 0.345 0.340 0.340 412,6000.340
2024 年 09 月 11 日 0.340 0.345 0.335 0.345 460,7000.345
2024 年 09 月 10 日 0.335 0.340 0.335 0.340 37,5000.340
2024 年 09 月 09 日 0.335 0.335 0.335 0.335 100,6000.335
2024 年 09 月 06 日 0.335 0.340 0.335 0.335 235,8000.335
2024 年 09 月 05 日 0.335 0.340 0.335 0.335 149,4000.335
2024 年 09 月 04 日 0.330 0.340 0.330 0.340 428,1000.340
2024 年 09 月 03 日 0.335 0.335 0.335 0.335 7000.335
2024 年 09 月 02 日 0.330 0.335 0.330 0.335 55,2000.335
2024 年 08 月 30 日 0.335 0.335 0.335 0.335 61,7000.335
2024 年 08 月 29 日 - - - - 0-
2024 年 08 月 28 日 0.330 0.335 0.330 0.330 121,7000.330

备注:
a - 在不同时期,随着企业决议和活动相应调整价格。这些决议和活动包括:

  • 特別股息
  • 以股代息
  • 资本减少和现金分派
  • 红股派送
  • 供股优先发送公开发售
  • 拆股股份合并