历史价格

截选日期:


历史股价从 2025 年 11 月 20 日Feb 13, 2026
下载CSV/Excel格式历史股价
日期 开盘价 最高 最底 收盘价 成交量调整闭市价 a
摘要
最近2周
( 2026 年 02 月 02 日 到 2026 年 02 月 13 日)
0.685 0.705 0.660 0.695 8,697,7000.695
前2周
( 2026 年 01 月 19 日 到 2026 年 01 月 30 日)
0.710 0.720 0.675 0.680 13,934,3000.680
前4周
( 2025 年 12 月 18 日 到 2026 年 01 月 16 日)
0.630 0.740 0.625 0.710 32,330,0000.710
过去每天的数据
2026 年 02 月 13 日 0.695 0.695 0.685 0.695 534,1000.695
2026 年 02 月 12 日 0.705 0.705 0.695 0.695 615,6000.695
2026 年 02 月 11 日 0.690 0.705 0.685 0.700 1,009,6000.700
2026 年 02 月 10 日 0.680 0.700 0.680 0.690 1,394,4000.690
2026 年 02 月 09 日 0.670 0.680 0.670 0.675 522,1000.675
2026 年 02 月 06 日 0.670 0.670 0.665 0.670 439,6000.670
2026 年 02 月 05 日 0.675 0.675 0.665 0.670 717,3000.670
2026 年 02 月 04 日 0.675 0.680 0.670 0.675 322,2000.675
2026 年 02 月 03 日 0.670 0.685 0.670 0.675 1,150,0000.675
2026 年 02 月 02 日 0.685 0.685 0.660 0.665 1,992,8000.665
2026 年 01 月 30 日 0.695 0.705 0.680 0.680 1,145,1000.680
2026 年 01 月 29 日 0.695 0.695 0.685 0.690 883,6000.690
2026 年 01 月 28 日 0.700 0.700 0.690 0.695 1,386,6000.695
2026 年 01 月 27 日 0.705 0.705 0.695 0.700 567,4000.700
2026 年 01 月 26 日 0.705 0.705 0.695 0.700 1,041,6000.700
2026 年 01 月 23 日 0.700 0.705 0.695 0.700 1,009,4000.700
2026 年 01 月 22 日 0.715 0.715 0.695 0.695 1,871,8000.695
2026 年 01 月 21 日 0.690 0.720 0.675 0.715 3,497,5000.715
2026 年 01 月 20 日 0.695 0.705 0.690 0.690 1,252,9000.690
2026 年 01 月 19 日 0.710 0.710 0.690 0.695 1,278,4000.695
2026 年 01 月 16 日 0.720 0.720 0.700 0.710 1,350,9000.710
2026 年 01 月 15 日 0.735 0.740 0.710 0.715 3,702,3000.715
2026 年 01 月 14 日 0.685 0.730 0.680 0.725 6,926,1000.725
2026 年 01 月 13 日 0.680 0.695 0.675 0.685 2,966,8000.685
2026 年 01 月 12 日 0.660 0.690 0.660 0.680 2,540,8000.680
2026 年 01 月 09 日 0.650 0.665 0.645 0.660 1,594,4000.660
2026 年 01 月 08 日 0.645 0.650 0.645 0.645 837,2000.645
2026 年 01 月 07 日 0.655 0.655 0.650 0.650 944,4000.650
2026 年 01 月 06 日 0.650 0.660 0.645 0.655 971,6000.655
2026 年 01 月 05 日 0.675 0.675 0.645 0.650 1,988,9000.650
2026 年 01 月 02 日 0.660 0.680 0.660 0.675 1,088,5000.675
2025 年 12 月 31 日 0.665 0.670 0.655 0.665 251,3000.665
2025 年 12 月 30 日 0.660 0.665 0.655 0.665 386,1000.665
2025 年 12 月 29 日 0.675 0.675 0.655 0.660 1,065,4000.660
2025 年 12 月 26 日 0.665 0.680 0.665 0.675 1,650,2000.675
2025 年 12 月 24 日 0.665 0.670 0.655 0.660 281,8000.660
2025 年 12 月 23 日 0.655 0.665 0.650 0.665 995,7000.665
2025 年 12 月 22 日 0.665 0.665 0.650 0.655 652,4000.655
2025 年 12 月 19 日 0.630 0.660 0.630 0.660 1,507,4000.660
2025 年 12 月 18 日 0.630 0.635 0.625 0.630 627,8000.630
2025 年 12 月 17 日 0.635 0.640 0.625 0.630 1,157,2000.630
2025 年 12 月 16 日 0.650 0.650 0.630 0.630 1,203,1000.630
2025 年 12 月 15 日 0.650 0.655 0.640 0.650 621,4000.650
2025 年 12 月 12 日 0.655 0.660 0.645 0.650 2,043,2000.650
2025 年 12 月 11 日 0.670 0.675 0.650 0.655 1,612,2000.655
2025 年 12 月 10 日 0.675 0.675 0.665 0.665 1,081,6000.665
2025 年 12 月 09 日 0.675 0.680 0.670 0.675 1,405,9000.675
2025 年 12 月 08 日 0.690 0.700 0.670 0.675 1,297,6000.675
2025 年 12 月 05 日 0.670 0.695 0.665 0.690 1,543,6000.690
2025 年 12 月 04 日 0.670 0.680 0.665 0.670 799,0000.670
2025 年 12 月 03 日 0.685 0.685 0.670 0.675 452,1000.675
2025 年 12 月 02 日 0.675 0.690 0.665 0.680 1,349,0000.680
2025 年 12 月 01 日 0.675 0.690 0.675 0.680 1,334,9000.680
2025 年 11 月 28 日 0.665 0.675 0.655 0.670 595,2000.670
2025 年 11 月 27 日 0.685 0.685 0.660 0.665 1,026,1000.665
2025 年 11 月 26 日 0.690 0.695 0.675 0.680 654,1000.680
2025 年 11 月 25 日 0.685 0.700 0.685 0.685 709,9000.685
2025 年 11 月 24 日 0.695 0.695 0.680 0.680 638,0000.680
2025 年 11 月 21 日 0.710 0.710 0.685 0.690 938,1000.690
2025 年 11 月 20 日 0.695 0.730 0.680 0.715 3,387,4000.715

备注:
a - 在不同时期,随着企业决议和活动相应调整价格。这些决议和活动包括:

  • 特別股息
  • 以股代息
  • 资本减少和现金分派
  • 红股派送
  • 供股优先发送公开发售
  • 拆股股份合并