历史价格
历史股价从 2024 年 08 月 28 日 到 Nov 20, 2024
下载CSV/Excel格式历史股价
日期 | 开盘价 | 最高 | 最底 | 收盘价 | 成交量 | 调整闭市价 a |
---|---|---|---|---|---|---|
摘要 | ||||||
最近2周 ( 2024 年 11 月 07 日 到 2024 年 11 月 20 日) |
0.345 | 0.440 | 0.340 | 0.425 | 24,694,100 | 0.425 |
前2周 ( 2024 年 10 月 23 日 到 2024 年 11 月 06 日) |
0.355 | 0.360 | 0.335 | 0.350 | 4,281,900 | 0.350 |
前4周 ( 2024 年 09 月 25 日 到 2024 年 10 月 22 日) |
0.370 | 0.370 | 0.340 | 0.360 | 10,903,100 | 0.360 |
过去每天的数据 | ||||||
2024 年 11 月 20 日 | 0.420 | 0.440 | 0.405 | 0.425 | 5,206,900 | 0.425 |
2024 年 11 月 19 日 | 0.380 | 0.420 | 0.380 | 0.420 | 9,113,300 | 0.420 |
2024 年 11 月 18 日 | 0.375 | 0.380 | 0.370 | 0.380 | 5,478,700 | 0.380 |
2024 年 11 月 15 日 | 0.360 | 0.365 | 0.360 | 0.360 | 489,100 | 0.360 |
2024 年 11 月 14 日 | 0.360 | 0.365 | 0.355 | 0.360 | 1,033,800 | 0.360 |
2024 年 11 月 13 日 | 0.355 | 0.365 | 0.355 | 0.360 | 1,264,900 | 0.360 |
2024 年 11 月 12 日 | 0.350 | 0.360 | 0.350 | 0.355 | 1,036,300 | 0.355 |
2024 年 11 月 11 日 | 0.345 | 0.350 | 0.345 | 0.345 | 483,000 | 0.345 |
2024 年 11 月 08 日 | 0.345 | 0.345 | 0.340 | 0.345 | 493,500 | 0.345 |
2024 年 11 月 07 日 | 0.345 | 0.345 | 0.340 | 0.345 | 94,600 | 0.345 |
2024 年 11 月 06 日 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 77,400 | 0.350 |
2024 年 11 月 05 日 | 0.345 | 0.355 | 0.345 | 0.350 | 549,400 | 0.350 |
2024 年 11 月 04 日 | 0.340 | 0.340 | 0.335 | 0.340 | 278,100 | 0.340 |
2024 年 11 月 01 日 | 0.345 | 0.345 | 0.340 | 0.345 | 535,100 | 0.345 |
2024 年 10 月 30 日 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 43,200 | 0.345 |
2024 年 10 月 29 日 | 0.345 | 0.345 | 0.340 | 0.345 | 290,200 | 0.345 |
2024 年 10 月 28 日 | 0.345 | 0.350 | 0.340 | 0.345 | 150,700 | 0.345 |
2024 年 10 月 25 日 | 0.350 | 0.350 | 0.345 | 0.345 | 1,036,200 | 0.345 |
2024 年 10 月 24 日 | 0.355 | 0.355 | 0.350 | 0.350 | 1,160,100 | 0.350 |
2024 年 10 月 23 日 | 0.355 | 0.360 | 0.355 | 0.360 | 161,500 | 0.360 |
2024 年 10 月 22 日 | 0.365 | 0.365 | 0.355 | 0.360 | 681,200 | 0.360 |
2024 年 10 月 21 日 | 0.355 | 0.370 | 0.350 | 0.365 | 1,816,800 | 0.365 |
2024 年 10 月 18 日 | 0.350 | 0.355 | 0.350 | 0.350 | 581,000 | 0.350 |
2024 年 10 月 17 日 | 0.350 | 0.360 | 0.350 | 0.350 | 453,100 | 0.350 |
2024 年 10 月 16 日 | 0.350 | 0.350 | 0.345 | 0.350 | 906,400 | 0.350 |
2024 年 10 月 15 日 | 0.355 | 0.355 | 0.345 | 0.350 | 763,300 | 0.350 |
2024 年 10 月 14 日 | 0.350 | 0.355 | 0.350 | 0.355 | 60,500 | 0.355 |
2024 年 10 月 11 日 | 0.350 | 0.355 | 0.350 | 0.350 | 130,700 | 0.350 |
2024 年 10 月 10 日 | 0.350 | 0.355 | 0.345 | 0.355 | 148,300 | 0.355 |
2024 年 10 月 09 日 | 0.350 | 0.350 | 0.345 | 0.350 | 699,900 | 0.350 |
2024 年 10 月 08 日 | 0.355 | 0.355 | 0.340 | 0.345 | 739,200 | 0.345 |
2024 年 10 月 07 日 | 0.355 | 0.355 | 0.350 | 0.350 | 295,900 | 0.350 |
2024 年 10 月 04 日 | 0.355 | 0.360 | 0.350 | 0.355 | 434,800 | 0.355 |
2024 年 10 月 03 日 | 0.360 | 0.360 | 0.355 | 0.360 | 477,600 | 0.360 |
2024 年 10 月 02 日 | 0.355 | 0.360 | 0.355 | 0.360 | 572,000 | 0.360 |
2024 年 10 月 01 日 | 0.360 | 0.360 | 0.355 | 0.355 | 279,500 | 0.355 |
2024 年 09 月 30 日 | 0.355 | 0.360 | 0.350 | 0.355 | 579,600 | 0.355 |
2024 年 09 月 27 日 | 0.360 | 0.360 | 0.350 | 0.360 | 485,200 | 0.360 |
2024 年 09 月 26 日 | 0.360 | 0.360 | 0.355 | 0.360 | 561,400 | 0.360 |
2024 年 09 月 25 日 | 0.370 | 0.370 | 0.360 | 0.360 | 236,700 | 0.360 |
2024 年 09 月 24 日 | 0.365 | 0.370 | 0.360 | 0.370 | 1,079,800 | 0.370 |
2024 年 09 月 23 日 | 0.355 | 0.370 | 0.355 | 0.360 | 1,537,400 | 0.360 |
2024 年 09 月 20 日 | 0.355 | 0.355 | 0.350 | 0.355 | 621,100 | 0.355 |
2024 年 09 月 19 日 | 0.355 | 0.360 | 0.350 | 0.355 | 1,141,700 | 0.355 |
2024 年 09 月 18 日 | 0.350 | 0.360 | 0.350 | 0.360 | 979,900 | 0.360 |
2024 年 09 月 17 日 | 0.340 | 0.355 | 0.340 | 0.350 | 1,712,400 | 0.350 |
2024 年 09 月 16 日 | 0.335 | 0.345 | 0.335 | 0.340 | 438,400 | 0.340 |
2024 年 09 月 13 日 | 0.340 | 0.340 | 0.335 | 0.335 | 186,500 | 0.335 |
2024 年 09 月 12 日 | 0.340 | 0.345 | 0.340 | 0.340 | 412,600 | 0.340 |
2024 年 09 月 11 日 | 0.340 | 0.345 | 0.335 | 0.345 | 460,700 | 0.345 |
2024 年 09 月 10 日 | 0.335 | 0.340 | 0.335 | 0.340 | 37,500 | 0.340 |
2024 年 09 月 09 日 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 100,600 | 0.335 |
2024 年 09 月 06 日 | 0.335 | 0.340 | 0.335 | 0.335 | 235,800 | 0.335 |
2024 年 09 月 05 日 | 0.335 | 0.340 | 0.335 | 0.335 | 149,400 | 0.335 |
2024 年 09 月 04 日 | 0.330 | 0.340 | 0.330 | 0.340 | 428,100 | 0.340 |
2024 年 09 月 03 日 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 700 | 0.335 |
2024 年 09 月 02 日 | 0.330 | 0.335 | 0.330 | 0.335 | 55,200 | 0.335 |
2024 年 08 月 30 日 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 61,700 | 0.335 |
2024 年 08 月 29 日 | - | - | - | - | 0 | - |
2024 年 08 月 28 日 | 0.330 | 0.335 | 0.330 | 0.330 | 121,700 | 0.330 |
备注:
a - 在不同时期,随着企业决议和活动相应调整价格。这些决议和活动包括:
- 特別股息
- 以股代息
- 资本减少和现金分派
- 红股派送
- 供股优先发送公开发售
- 拆股股份合并
Email Alerts
Keep up-to-date with our latest news by signing up for our email alerts.